REBRÍČEK TOP KRAS 2020
Poradie reklamnej agentúry | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross income (EUR) |
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 3 792 454 |
2 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | člen | 3 434 009 |
3 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | člen | 2 485 305 |
4 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | člen | 2 154 937 |
5 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 2 101 377 |
6 | Zaraguza, s.r.o. | člen | 2 000 686 |
7 | Effectivity, s.r.o. | člen | 1 890 735 |
8 | TRIAD s.r.o. | člen | 1 603 642 |
9 | Elite Solutions, s.r.o. | člen | 1 020 036 |
10 | MullenLowe GGK s.r.o. | člen | 1 002 197 |
11 | Apple Pie, s.r.o. | člen | 603 947 |
12 | Respect APP s.r.o. | člen | 583 292 |
Zdroj: BDO, spol. s r.o.