Rebríček 2007
Poradie | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross Income (tis. SKK) |
---|---|---|---|
1 | Istropolitana D'Arcy, spol. s r.o. | člen | 107.945 |
2 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 102.966 |
3 | WIKTOR LEO BURNET, s.r.o. | člen | 94.929 |
4 | VACULIK ADVERTISING, s.r.o. | člen | 88.910 |
5 | MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. | člen | 58.629 |
6 | PUBLICIS/KNUT, s.r.o. | - | 45.521 |
7 | JANDL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 38.734 |
8 | Progress Promotion Bratislava, s.r.o. | člen | 31.296 |
9 | Lazar-Klostermann, s.r.o. | člen | 25.506 |
10 | LOWE GGK s.r.o. | člen | 20.296 |
11 | Šembera Vanák / FCB s.r.o. | člen | 18.638 |
12 | VYV reklamná agentúra, s.r.o. | člen | 18.077 |
Zdroj: The Edison Consulting Group, spol. s r.o.