1 | JANDL, marketing a reklama, s.r.o. | 3 869 507 |
2 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | 3 120 202 |
3 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | 2 407 058 |
4 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | 2 316 662 |
5 | TRIAD s.r.o. | 2 037 235 |
6 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 1 953 670 |
7 | Elite/Monday Lovers, s.r.o. | 1 668 190 |
8 | Zaraguza s.r.o. | 1 479 246 |
9 | Effectivity s.r.o. | 1 374 001 |
10 | THIS IS LOCCO s.r.o. | 1 363 936 |
11 | Oh my DOT Bratislava s.r.o. | 1 294 300 |
12 | MullenLowe GGK s.r.o. | 1 294 254 |
13 | applepie, s.r.o. | 495 458 |
14 | Respect APP s.r.o. | 409 561 |
15 | Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. | 184 070 |
1 | THIS IS LOCCO | 185 |
2 | MUW Saatchi & Saatchi | 116 |
3 | TRIAD | 98,5 |
4 | Istropolitana Ogilvy | 87,5 |
5 | Wiktor Leo Burnett | 77,5 |
6 | Elite / Monday Lovers | 59 |
7 | Jandl | 55,5 |
8 | MADE BY VACULIK | 52,5 |
9 | Zaraguza | 49 |
11 | oh my DOT | 45 |
12 | Róbert Slovák a jeho priatelia | 43 |
13 | EFFE | 34 |
14 | MullenLowe GGK | 20,5 |
15 | applepie | 7 |
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING | ||
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemajú kde zohriať) | ||
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica) | ||
KATEGÓRIA OSTATNÉ | ||
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia) | ||
KATEGÓRIA FMCG | ||
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny) | ||
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY | ||
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku) | ||
1 | This is Locco | 1010 | |
2 | MUW Saatchi & Saatchi | 530 | |
3 | Zaraguza | 410 | |
4 | Istropolitana Ogilvy | 390 | |
5 | Róbert Slovák a jeho priatelia | 340 | |
6 | oh my DOT | 310 | |
8 | Wiktor Leo Burnett | 280 | |
9 | MullenLowe GGK | 260 | |
10 | Elite / Monday Lovers | 250 | |
11 | MADE BY VACULIK | 80 | |
12 | TRIAD | 70 | |
_______________________________________________ | |||
Celý rebríček |