REBRÍČEK TOP KRAS 2019
Poradie reklamnej agentúry | Reklamná agentúra | Členstvo v združení KRAS | Gross income (EUR) |
1 | JandL, marketing a reklama, s.r.o. | člen | 4 162 785 |
2 | Wiktor Leo Burnett, s.r.o. | člen | 3 989 380 |
3 | Istropolitana Advertising, s.r.o. | člen | 2 452 903 |
4 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | člen | 2 406 674 |
5 | MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. | člen | 2 083 546 |
6 | Zaraguza, s.r.o. | člen | 2 000 681 |
7 | Effectivity, s.r.o. | člen | 1 990 538 |
8 | TRIAD s.r.o. | člen | 1 870 629 |
9 | MullenLowe GGK s.r.o. | člen | 1 426 301 |
10 | Elite Solutions, s.r.o. | člen | 910 696 |
11 | Respect APP s.r.o. | člen | 746 252 |
12 | Apple Pie, s.r.o. | člen | 588 958 |
Zdroj: BDO, spol. s r.o.